| 日時 | 2021年12月1日(水) 17時~ | 
| 実施方法 | オンライン開催(Zoom) | 
| 話題提供者 | 上松英司氏(東北大学 M2) | 
| 題目 | タイコグラフィ− XAFS 法による蓄電固体材料のナノスケール化学状態イメージング | 
| 主催 | 日本XAFS研究会 | 
| 参加資格 | 日本XAFS研究会会員(正会員・学生会員) | 
| 参加申込 | 以下のURLリンク先(Google フォーム)より9月29日(水)17時までにお申し込みください。 https://forms.gle/hvqaPu9BEUhBjxUw6  | 
| 問い合わせ | 朝倉博行(京都大学) E-mail: asakura@moleng.kyoto-u.ac.jp  | 
